品牌名稱 | 震源生煎 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 1991-01-08 | 門店總數(shù) | 45 |
經(jīng)營范圍 | 小吃 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 無錫 | 合同期限 | 2年 |
培訓期限 | 7--15天 | 特許使用費 | 1萬元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.6萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 61㎡ | 61㎡ | 61㎡ |
裝修費 | 5.06萬元 | 4.76萬元 | 4.45萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.0萬元 | 3.6萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.7萬元 | 4.6萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.0萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 10381.7元/月 | 6529.7元/月 | 4327.4元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 4.8萬元 | 3.9萬元 |
震源生煎加盟總費用 | 26.4萬元 | 19.8萬元 | 16.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為震源生煎加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |